Siniaková vládne v žebříčku deblistkám, Nosková je českou jedničkou ve dvouhře

Připravujeme podrobnosti.

Tenisové žebříčky WTA k 16. listopadu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Rybakinová (Kaz.) 8099
2. (3.) Andrejevová (Rus.) 7806
3. (2.) Sabalenková (Běl.) 6685
4. (4.) Gauffová 6163
5. (5.) Pegulaová (obě USA) 6160
6. (6.) Svitolinová (Ukr.) 5921
7. (8.) NOSKOVÁ 4743
8. (7.) MUCHOVÁ (obě ČR) 4665
9. (9.) Šwiateková (Pol.) 4188
10. (10.) Kosťuková (Ukr.) 3910
...
24. (24.) BOUZKOVÁ 1959
30. (29.) BARTŮŇKOVÁ 1711
33. (33.) BEJLEK 1614
48. (48.) SINIAKOVÁ 1143
49. (49.) KREJČÍKOVÁ 1133
52. (52.) PLÍŠKOVÁ 1105
86. (85.) VALENTOVÁ 853
97. (96.) VIĎMANOVÁ (všechny ČR) 812
Čtyřhra:
1. (1.) SINIAKOVÁ 11.960
2. (2.) Townsendová (USA) 9920
3. (3.) Stefaniová (Braz.) a (3.) Dabrowská (Kan.) obě 8845
5. (5.) Čang Šuaj (Čína) 6575
6. (6.) Kruničová (Srb.) 6030
7. (7.) Danilinová (Kaz.) 5930
8. (9.) Mladenovicová (Fr.) 4960
9. (12.) Erraniová (It.) 4900
10. (8.) Melicharová-Martinezová (USA) 4855
...
35. (35.) BOUZKOVÁ 2348
40. (40.) NOSKOVÁ 2145
53. (53.) MALEČKOVÁ a (53.) ŠKOCH 1725
59. (59.) DETIUC 1581
65. (65.) SISKOVÁ (všechny ČR) 1380

内容来自 Sport.cz - Hokej,版权归原作者所有。

阅读原文 ↗

把喜欢的内容,留在你的新标签页。

打开我的订阅