Elektřina a plyn zdražují, domácnosti si připlatí i desítky tisíc korun ročně
Do ceníků energií pro domácnosti se už promítají důsledky války na Blízkém východě. Nabídky zdražuje většina dodavatelů, naposledy oznámil růst cen u smluv na dobu neurčitou od Nového roku pro zhruba 1,6 milionu klientů ČEZ. U plynu může roční účet domácnosti, která jím vytápí rodinný dům, vzrůst proti únorovým nabídkám o více než deset tisíc korun. Odborníci proto doporučují porovnat nabídky a zvážit fixaci ceny.

Foto: Getty Images
Ilustrační fotografie
Článek
„U plynu se zdražení výrazně promítá do rodinných rozpočtů. I domácnosti s nižší spotřebou mohou při výběru nové nabídky zaplatit o několik tisíc korun ročně více. U rodinných domů, kde se plynem také vytápí, může rozdíl dosahovat vyšších tisíců až desítek tisíc korun ročně,“ řekl Novinkám analytik společnosti Ušetřeno.cz Tomáš Vrňák.
U domácností, které plynem pouze vaří, stouply roční náklady proti únorovým nabídkám v průměru asi o pět set korun. Při vaření a ohřevu vody už rozdíl přesahuje šest tisíc korun. Rodina, která plynem vytápí dům a spotřebuje ročně tři tisíce kubíků, si připlatí více než deset tisíc korun.
Zdražují nové smlouvy i nabídky pro stávající klienty
U elektřiny oznámil ČEZ zvýšení ceny o 34 haléřů za kilowatthodinu, což při běžné spotřebě znamená zhruba tisíc korun ročně navíc.
Centropol od listopadu zvýšil cenu dvouleté fixace ze zářijových 5,72 na 6,63 koruny za kilowatthodinu. Při spotřebě tří megawatthodin to představuje zdražení asi o 2700 korun ročně. U tříleté fixace sjednané online činí rozdíl přibližně 1500 korun.
Nové ceníky zavedla také MND. U dvouleté fixace zdražila kilowatthodina o 36 haléřů. Oproti lednovým nabídkám narostly roční platby při běžné spotřebě přibližně o 2200 korun.
| Na kolik vyjde elektřina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spotřeba 1000 kWh, D02d, 1x20A | kWh | Cena za elektřinu | Stálá měsíční platba | Platba za jistič | Roční platba |
| ČEZ Elektřina fix na tři roky | 5,99 Kč | 5 990 Kč | 163 Kč | 123 Kč | 9 422 Kč |
| MND Proud Ceník Prosinec 28 | 6,01 Kč | 6 010 Kč | 168 Kč | 123 Kč | 9 502 Kč |
| ČEZ Elektřina Online na 1 rok | 6,09 Kč | 6 090 Kč | 163 Kč | 123 Kč | 9 522 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 3 roky | 6,16 Kč | 6 160 Kč | 163 Kč | 123 Kč | 9 592 Kč |
| innogy Start 24 | 6,37 Kč | 6 370 Kč | 154 Kč | 123 Kč | 9 694 Kč |
| Pražská plynárenská NaPevno na 2 roky | 6,37 Kč | 6 370 Kč | 156 Kč | 123 Kč | 9 718 Kč |
| E.ON Variant PRO na 2 roky | 6,26 Kč | 6 260 Kč | 168 Kč | 123 Kč | 9 752 Kč |
| ČEZ Elektřina bez starostí na 3 roky | 6,38 Kč | 6 380 Kč | 163 Kč | 123 Kč | 9 812 Kč |
| PRE Proud Favorit na tři roky | 6,49 Kč | 6 490 Kč | 156 Kč | 123 Kč | 9 838 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 2 roky | 6,63 Kč | 6 630 Kč | 163 Kč | 123 Kč | 10 062 Kč |
| E.ON Komplet elektřina MAX PRO s úsporou 3 roky | 6,26 Kč | 6 260 Kč | 194 Kč | 123 Kč | 10 064 Kč |
| PRE Proud Nefix | 7,10 Kč | 7 100 Kč | 144 Kč | 123 Kč | 10 304 Kč |
| ČEZ Elektřina bez fixace ceny (od 1.1.2027) | 6,94 Kč | 6 940 Kč | 163 Kč | 123 Kč | 10 372 Kč |
| Lama Garant měsíce (prosinec) | 9,59 Kč | 9 590 Kč | 150 Kč | 123 Kč | 12 866 Kč |
| Tedom Na měsíc (prosinec) | 10,56 Kč | 10 560 Kč | 132 Kč | 123 Kč | 13 620 Kč |
| Spotřeba 3000 kWh, D02d, 3x25A | kWh | Cena za elektřinu | Stálá měsíční platba | Platba za jistič | Roční platba |
| ČEZ Elektřina fix na tři roky | 5,99 Kč | 17 970 Kč | 163 Kč | 310 Kč | 23 646 Kč |
| MND Proud Ceník Prosinec 28 | 6,01 Kč | 18 030 Kč | 168 Kč | 310 Kč | 23 766 Kč |
| ČEZ Elektřina Online na 1 rok | 6,09 Kč | 18 270 Kč | 163 Kč | 310 Kč | 23 946 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 3 roky | 6,16 Kč | 18 480 Kč | 163 Kč | 310 Kč | 24 156 Kč |
| E.ON Variant PRO na 2 roky | 6,26 Kč | 18 780 Kč | 168 Kč | 310 Kč | 24 516 Kč |
| innogy Start 24 | 6,37 Kč | 19 110 Kč | 154 Kč | 310 Kč | 24 678 Kč |
| Pražská plynárenská NaPevno na 2 roky | 6,37 Kč | 19 110 Kč | 156 Kč | 310 Kč | 24 702 Kč |
| ČEZ Elektřina bez starostí na 3 roky | 6,38 Kč | 19 140 Kč | 163 Kč | 310 Kč | 24 816 Kč |
| E.ON Komplet elektřina MAX PRO s úsporou 3 roky | 6,26 Kč | 18 780 Kč | 194 Kč | 310 Kč | 24 828 Kč |
| PRE Proud Favorit na tři roky | 6,49 Kč | 19 470 Kč | 156 Kč | 310 Kč | 25 062 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 2 roky | 6,63 Kč | 19 890 Kč | 163 Kč | 310 Kč | 25 566 Kč |
| ČEZ Elektřina bez fixace ceny (od 1.1.2027) | 6,94 Kč | 20 820 Kč | 163 Kč | 310 Kč | 26 496 Kč |
| PRE Proud Nefix | 7,10 Kč | 21 300 Kč | 144 Kč | 310 Kč | 26 748 Kč |
| Lama Garant měsíce (prosinec) | 9,59 Kč | 28 770 Kč | 150 Kč | 310 Kč | 34 290 Kč |
| Tedom Na měsíc (prosinec) | 10,56 Kč | 31 680 Kč | 132 Kč | 310 Kč | 36 984 Kč |
Podle energetického analytika společnosti Kalkulátor.cz Lukáše Kaňoka se nynější velkoobchodní ceny elektřiny i plynu pohybují téměř na dvojnásobku úrovní ze začátku války v Íránu. Dodavatelé proto upravují nejen ceny pro nové klienty, ale i nabídky při prodlužování smluv.
„Pro zákazníky to znamená, že pokud nic neudělají, budou za elektřinu i plyn platit více,“ upozornil Kaňok.
Zdražení se však nemusí u všech projevit současně. Záleží na tom, kdy dodavatel energii nakoupil a jaké podmínky má zákazník sjednané.
„Načasování i rozsah cenových změn se u jednotlivých dodavatelů liší podle jejich nákupní strategie a podmínek konkrétních produktů,“ vysvětlil manažer zákaznických služeb a marketingu společnosti SPP David Neckář.
Fixovat na dva, nebo na tři roky?
Analytici se shodují, že vyčkávat bez kontroly smlouvy se nemusí vyplatit. Na trhu totiž stále zůstávají nabídky sjednané za příznivějších velkoobchodních cen.
„Pořád jsou na trhu ceny kolem 2500 s DPH za megawatthodinu silové elektřiny a 1200 Kč za megawatthodinu plynu, což je ve srovnání s burzovními cenami stále fantastická cena,“ uvedl analytik společnosti ENA Jiří Gavor.
Podle Kaňoka může domácnost vytápějící dům plynem při vhodné změně dodavatele ušetřit až 15 tisíc korun ročně. U domácností topících elektřinou mohou rozdíly mezi nabídkami přesáhnout tisíc korun za megawatthodinu. Při spotřebě 20 megawatthodin by tak úspora mohla dosáhnout 20 tisíc korun.
Vrňák radí porovnávat především dvouleté a tříleté fixace. Při výběru je podle něj důležité sledovat i stálé měsíční poplatky a celkové roční náklady.
Gavor by však nyní upřednostnil kratší závazek. Předpokládá totiž, že po uklidnění situace na Blízkém východě mohou ceny znovu výrazně klesnout.
„Já jsem optimista a dobu fixace bych raději zkrátil na dva roky. Věřím, že skončí válka v Íránu a pak půjdou ceny razantně dolů,“ uvedl Gavor.
Zákazníci by podle Neckáře měli vedle samotné ceny zkontrolovat také délku závazku, pravidelné platby a podmínky případných bonusů. Vrňák navíc doporučuje nespoléhat pouze na ujištění stávajícího dodavatele, že už nabízí nejvýhodnější produkt.
Důležité je také zjistit, kdy současná fixace končí. Někteří dodavatelé umožňují sjednat novou cenu i s několikaměsíčním předstihem.
Domácnosti musí od ledna počítat ještě se změnou regulované části ceny. Energetický regulační úřad navrhuje její zvýšení o 2,8 procenta u elektřiny a o jedno až pět procent u plynu. Tato změna se projeví i u zákazníků s fixací, protože ta se vztahuje pouze na obchodní cenu samotné energie.
| Na kolik vyjde plyn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plynem vaří (spotřeba 80 kubíků) | Cena za kWh | Cena za kubík | Stálá měsíční platba | Celkem ročně |
| ČEZ Plyn fix na tři roky | 1,97 Kč | 20,78 Kč | 248 Kč | 4 639 Kč |
| Pražská plynárenská NaPevno na 3 roky | 2,12 Kč | 22,37 Kč | 249 Kč | 4 777 Kč |
| MND Plyn z první ruky Prosinec 28 | 2,11 Kč | 22,26 Kč | 254 Kč | 4 829 Kč |
| Pražská plynárenská Standard | 2,51 Kč | 26,48 Kč | 231 Kč | 4 890 Kč |
| Pražská plynárenská Na Pevno na 2 roky | 2,43 Kč | 25,64 Kč | 249 Kč | 5 039 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 3 roky | 2,54 Kč | 26,80 Kč | 243 Kč | 5 060 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 2 roky | 2,66 Kč | 28,06 Kč | 243 Kč | 5 161 Kč |
| ČEZ Plyn bez starostí na 1 rok | 2,61 Kč | 27,54 Kč | 248 Kč | 5 179 Kč |
| ČEZ Plyn na dobu neurčitou (od ledna 2027) | 2,65 Kč | 27,96 Kč | 248 Kč | 5 213 Kč |
| innogy Optimal 36 | 2,72 Kč | 28,70 Kč | 261 Kč | 5 428 Kč |
| innogy Benefit+ | 2,72 Kč | 28,70 Kč | 261 Kč | 5 428 Kč |
| Tedom T-Fix 24 | 3,08 Kč | 32,49 Kč | 254 Kč | 5 648 Kč |
| E.ON Plyn Variant PRO na 2 roky | 2,55 Kč | 26,90 Kč | 302 Kč | 5 776 Kč |
| E.ON Komplet plyn PRO s úsporou 3 roky | 2,55 Kč | 26,90 Kč | 463 Kč | 7 708 Kč |
| Plynem vaří a ohřívá vodu (spotřeba 1800 kubíků) | Cena za kWh | Cena za kubík | Stálá měsíční platba | Celkem ročně |
| ČEZ Plyn fix na tři roky | 1,48 Kč | 15,59 Kč | 432 Kč | 33 251 Kč |
| Pražská plynárenská NaPevno na 3 roky | 1,63 Kč | 17,20 Kč | 432 Kč | 36 138 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 3 roky | 1,80 Kč | 18,99 Kč | 432 Kč | 39 366 Kč |
| MND Plyn z první ruky Prosinec 28 | 1,86 Kč | 19,62 Kč | 426 Kč | 40 433 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 2 roky | 1,93 Kč | 20,36 Kč | 432 Kč | 41 835 Kč |
| Pražská plynárenská Na Pevno na 2 roky | 1,93 Kč | 20,36 Kč | 432 Kč | 41 835 Kč |
| Pražská plynárenská Standard | 2,01 Kč | 21,21 Kč | 414 Kč | 43 138 Kč |
| E.ON Plyn Variant PRO na 2 roky | 2,05 Kč | 21,63 Kč | 437 Kč | 44 174 Kč |
| ČEZ Plyn bez starostí na 1 rok | 2,12 Kč | 22,37 Kč | 432 Kč | 45 443 Kč |
| E.ON Komplet plyn PRO s úsporou 3 roky | 2,05 Kč | 21,63 Kč | 598 Kč | 46 106 Kč |
| ČEZ Plyn na dobu neurčitou (od ledna 2027) | 2,16 Kč | 22,79 Kč | 432 Kč | 46 202 Kč |
| innogy Optimal 36 | 2,17 Kč | 22,89 Kč | 432 Kč | 46 392 Kč |
| innogy Benefit+ | 2,17 Kč | 22,89 Kč | 432 Kč | 46 392 Kč |
| Tedom T-Fix 24 | 2,58 Kč | 27,22 Kč | 413 Kč | 53 950 Kč |
| Plynem vaří, ohřívá vodu a topí (3000 kubíků) | Cena za kWh | Cena za kubík | Stálá měsíční platba | Celkem ročně |
| ČEZ Plyn fix na tři roky | 1,41 Kč | 14,88 Kč | 574 Kč | 51 515 Kč |
| Pražská plynárenská NaPevno na 3 roky | 1,56 Kč | 16,46 Kč | 574 Kč | 56 262 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 3 roky | 1,74 Kč | 18,36 Kč | 574 Kč | 61 959 Kč |
| MND Plyn z první ruky Prosinec 28 | 1,79 Kč | 18,88 Kč | 568 Kč | 63 470 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 2 roky | 1,86 Kč | 19,62 Kč | 574 Kč | 65 757 Kč |
| Pražská plynárenská Na Pevno na 2 roky | 1,86 Kč | 19,62 Kč | 574 Kč | 65 757 Kč |
| Pražská plynárenská Standard | 1,95 Kč | 20,57 Kč | 556 Kč | 68 390 Kč |
| E.ON Plyn Variant PRO na 2 roky | 1,98 Kč | 20,89 Kč | 579 Kč | 69 615 Kč |
| E.ON Komplet plyn PRO s úsporou 3 roky | 1,98 Kč | 20,89 Kč | 740 Kč | 71 547 Kč |
| ČEZ Plyn bez starostí na 1 rok | 2,05 Kč | 21,63 Kč | 574 Kč | 71 771 Kč |
| ČEZ Plyn na dobu neurčitou (od ledna 2027) | 2,09 Kč | 22,05 Kč | 574 Kč | 73 037 Kč |
| innogy Optimal 36 | 2,10 Kč | 22,16 Kč | 574 Kč | 73 353 Kč |
| innogy Benefit+ | 2,10 Kč | 22,16 Kč | 574 Kč | 73 353 Kč |
| Tedom T-Fix 24 | 2,52 Kč | 26,59 Kč | 555 Kč | 86 418 Kč |
内容来自 Novinky.cz - Kultura,版权归原作者所有。
阅读原文 ↗
