Fantastický Schick. Zbavil se obránce a vstřelil vítězný gól Leverkusenu
Leverkusen vstoupil do zápasu s velkou vervou a domácí brankář Schwäbe musel hned zkraje třikrát zasahovat. V sedmé minutě už kapituloval, když se k přímému kopu za vápnem postavil Španěl García a střelou pod břevno otevřel skóre.
Podruhé se skóre změnilo až v 85. minutě. Schick ve vápně převzal přihrávku od Mazy, zasekávačkou se zbavil obránce Schmieda a tváří v tvář Schwäbemu si věděl rady.
Kolín pak ještě zdramatizoval závěr gólem Saida El Maly, jenž zužitkoval centr svého mladšího bratra Maleka, ale vyrovnat už nedokázal.
Německá fotbalová liga - 9. kolo:
Kolín nad Rýnem - Leverkusen 1:2 (90.+2 S. El Mala - 7. García, 85. Schick) ,
17:30 Freiburg - Union Berlín,
19:30 Hoffenheim - Schalke.
Tabulka:
1. | Bayern Mnichov | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | 21 |
2. | Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | 21 |
3. | Lipsko | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | 18 |
4. | Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | 16 |
5. | Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 16 |
6. | Brémy | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | 15 |
7. | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | 13 |
8. | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 12 |
9. | Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | 12 |
10. | Hamburk | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | 12 |
11. | Mohuč | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | 10 |
12. | Paderborn | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | 10 |
13. | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 9 |
14. | Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:16 | 9 |
15. | Kolín nad Rýnem | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | 9 |
16. | Union Berlín | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:19 | 7 |
17. | Schalke | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | 6 |
18. | Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | 4 |
内容来自 Aktuálně.cz,版权归原作者所有。
阅读原文 ↗