Vedoucí Lazio remizovalo v Neapoli, Inter porazil Como
Lazio se ujalo vedení v 28. minutě. Frattesi po rychlém protiútoku přízemní střelou překonal Milinkoviče-Saviče a dal čtvrtý gól v sezoně. Římané krátce nato přišli o obránce Šutala kvůli svalovému zranění a Neapol se dostala do hry. Ve 42. minutě mohli domácí vyrovnat, když Olivera našel před odkrytou brankou Höjlunda, ale gólman Mandas vleže míč na poslední chvíli před dánským útočníkem přikryl.
Trenér Lazia Gattuso v poločase vystřídal Tavarese a jeho náhradník Pedraza si tři minuty po začátku druhého poločasu srazil Langův centr z levé strany do vlastní sítě, čímž rozhodl o dělbě bodů. Neapol byla poté aktivnější a snažila se vstřelit vítězný gól, ale Mandas Lazio podržel. Zlikvidoval střelu McTominaye z bezprostřední blízkosti a vychytal De Bruyneho v situaci jeden na jednoho a jeho spoluhráč Leite odklidil odražený míč z brankové čáry.
| Italská fotbalová liga - 11. kolo: |
|---|
| Neapol - Lazio Řím 1:1 (48. vlastní Pedraza - 28. Frattesi) |
| 1. | Lazio Řím | 11 | 9 | 2 | 0 | 25:9 | 29 |
| 2. | AS Řím | 11 | 8 | 3 | 0 | 31:10 | 27 |
| 3. | Inter Milán | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:13 | 25 |
| 4. | Como | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:8 | 23 |
| 5. | AC Milán | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:12 | 21 |
| 6. | Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:15 | 20 |
| 7. | Juventus Turín | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | 17 |
| 8. | Boloňa | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:14 | 17 |
| 9. | Cagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | 10:15 | 16 |
| 10. | Neapol | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:14 | 15 |
| 11. | FC Turín | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:17 | 14 |
| 12. | FC Janov | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:14 | 13 |
| 13. | Bergamo | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:20 | 11 |
| 14. | Lecce | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:22 | 10 |
| 15. | Fiorentina | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:23 | 8 |
| 16. | Parma | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:17 | 8 |
| 17. | Sassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:29 | 8 |
| 18. | Monza | 10 | 2 | 1 | 7 | 17:24 | 7 |
| 19. | Benátky | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:21 | 6 |
| 20. | Udine | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:25 | 5 |
内容来自 Sport.cz - Hokej,版权归原作者所有。
阅读原文 ↗