Basketbalisté Slavie NBK deklasovali plzeňského nováčka
V Nymburce viděli diváci 32 tříbodových košů, 18 jich dali hráči nástupnického celku mistrovského Nymburka. Pět trojek trefil v dresu favorita Travis Harper, který se se 17 body podělil s Nanou Owusuem-Ananem o pozici nejlepšího slávistického střelce, a autor 19 plzeňských bodů František Váňa. Ještě o jednu střelu zpoza oblouku víc dal za hosty slovenský křídelník Juraj Páleník, s 24 body nejlepší střelec zápasu.
| Basketbalová Maxa liga mužů - 11. kolo: |
|---|
| Slavia NBK - Plzeň 114:82 (36:14, 63:40, 95:56) |
| Nejvíce bodů: Harper a Owusu-Anane po 17, Böhm 16 - Páleník 24, Váňa 19, Muhammad 17 |
| 1. | Slavia NBK | 12 | 11 | 1 | 1187:971 | 91,7 |
| 2. | Pardubice | 11 | 9 | 2 | 985:862 | 81,8 |
| 3. | Ostrava | 9 | 6 | 3 | 768:713 | 66,7 |
| 4. | Písek | 9 | 6 | 3 | 813:775 | 66,7 |
| 5. | Ústí nad Labem | 10 | 6 | 4 | 878:795 | 60,0 |
| 6. | Děčín | 10 | 6 | 4 | 845:790 | 60,0 |
| 7. | USK Praha | 10 | 4 | 6 | 837:857 | 40,0 |
| 8. | Brno | 10 | 4 | 6 | 809:839 | 40,0 |
| 9. | Opava | 10 | 4 | 6 | 834:894 | 40,0 |
| 10. | Hradec Králové | 10 | 3 | 7 | 853:927 | 30,0 |
| 11. | Olomoucko | 10 | 1 | 9 | 661:870 | 10,0 |
| 12. | Plzeň | 11 | 1 | 10 | 844:1021 | 9,10 |
内容来自 Sport.cz - Hlavní stránka,版权归原作者所有。
阅读原文 ↗