Volejbalové Lvice ztratily s Ostravou bod a nesesadily Liberec z čela extraligy
Liberecká Dukla v sobotu nechala všechny body Národnímu volejbalovému centru po domácí prohře 1:3. Lvice dnes měly zápas s Ostravou, která byla po minulém kole v tabulce šestá, výborně rozehraný a vedly 2:0 na sety. Jenže pak hostující tým srovnal, ve čtvrté sadě předvedl desetibodovou šňůru ze stavu 13:11. Tie-break už Pražanky zvládly lépe.
Cenu pro nejužitečnější hráčku převzala blokařka Marie Pomrová, s 15 body druhá nejvíce bodující volejbalistka v dresu Lvic. Smečařka Joséfina Smolková dala o pět více. Ostrava zůstala v tabulce osmá. Liberec i Lvice mají stejně bodů (20) i poměr setů (22:9), o pořadí tak rozhoduje poměr míčů.
| DATART extraliga volejbalistek - 8. kolo: |
|---|
| Lvice Praha - Ostrava 3:2 (23, 17, -22, -12, 13) |
| Nejvíce bodů: J. Smolková 20, Pomrová 15, Fixová 12 - Žolnerčíková 22, Žarnovická 19, Kojdová 9. |
| 1. | Liberec | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 22:9 | 724:623 | 20 |
| 2. | Lvice Praha | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 22:9 | 726:662 | 20 |
| 3. | Prostějov | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 19:11 | 709:647 | 17 |
| 4. | Přerov | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 18:13 | 691:650 | 16 |
| 5. | Šelmy Brno | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19:12 | 687:652 | 15 |
| 6. | NVC Kladno | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 17:16 | 732:725 | 13 |
| 7. | Olymp Praha | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 16:15 | 663:690 | 13 |
| 8. | Ostrava | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17:16 | 712:707 | 12 |
| 9. | KP Brno | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13:20 | 700:752 | 8 |
| 10. | Frýdek-Místek | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10:19 | 614:673 | 6 |
| 11. | Šternberk | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7:23 | 623:718 | 2 |
| 12. | České Budějovice | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7:24 | 627:709 | 2 |
内容来自 Sport.cz - Hlavní stránka,版权归原作者所有。
阅读原文 ↗