Juventus díky čtyřem brankám po přestávce rozdrtil Benátky
Do přestávky to ale na žádnou velkou kanonádu nevypadalo a předposlední tým tabulky se na hřišti favorita bez větších problémů úspěšně bránil. Do druhého dějství ale vyběhl na trávník v černobílém dresu Němec Woltemade, po osmi minutách otevřel skóre a vzápětí připravil druhý gól pro Nizozemce Koopmeinerse. Srbského brankáře Stankoviče pak překonal ještě Kolumbijec Cabal a Francouz Kolo Muani proměnil penaltu, kterou sám zařídil.
| Italská fotbalová liga - 12. kolo: |
|---|
| Juventus Turín - Benátky 4:0 (53. Woltemade, 59. T. Koopmeiners, 65. Cabal, 71. Kolo Muani z pen.) |
| 15:00 Boloňa - Udine |
| 15:00 Sassuolo - FC Janov |
| 18:00 AC Milán - Frosinone |
| 20:45 Bergamo - Inter Milán |
| 1. | Lazio Řím | 12 | 10 | 2 | 0 | 28:9 | 32 |
| 2. | AS Řím | 12 | 9 | 3 | 0 | 36:11 | 30 |
| 3. | Inter Milán | 11 | 9 | 1 | 1 | 28:13 | 28 |
| 4. | Como | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:10 | 26 |
| 5. | AC Milán | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:13 | 24 |
| 6. | Juventus Turín | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:12 | 21 |
| 7. | Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:15 | 20 |
| 8. | Neapol | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:14 | 18 |
| 9. | Boloňa | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:14 | 17 |
| 10. | Cagliari | 12 | 5 | 1 | 6 | 10:17 | 16 |
| 11. | Bergamo | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:20 | 14 |
| 12. | FC Turín | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:18 | 14 |
| 13. | FC Janov | 11 | 4 | 1 | 6 | 11:16 | 13 |
| 14. | Lecce | 12 | 3 | 1 | 8 | 12:25 | 10 |
| 15. | Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:25 | 9 |
| 16. | Parma | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:22 | 8 |
| 17. | Sassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:29 | 8 |
| 18. | Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | 17:25 | 7 |
| 19. | Benátky | 12 | 2 | 0 | 10 | 8:25 | 6 |
| 20. | Udine | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:25 | 5 |
内容来自 Sport.cz - Motorsport,版权归原作者所有。
阅读原文 ↗