Manchester City remizoval s Fulhamem, v lize počtvrté v řadě nedokázal zvítězit
Hosté šli do vedení v 16. minutě, kdy týmovou kombinaci zakončil precizním obstřelem Brazilec Muniz.
Haalandův vyrovnávací gól rozhodčí neuznal, podle sudího norský útočník vykopl míč z rukou brankáře Lena, když jej měl už pod kontrolou. Odpískal proto střelcův faul.

Foto: Craig Brough, Reuters
Situace, při které Erling Haaland z Manchesteru City dostal míč do brány Fulhamu, ale gól neplatil. Vlevo brankář Bernd Leno.
Jediný gól domácích tak dal až v 57. minutě Anderson, jenž se po rohovém kopu na hranici vápna opřel do odraženého míče a prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Fulham i tak ukončil sérii 20 porážek v řadě proti City ve všech soutěžích, která trvala od roku 2012.
| Anglická fotbalová liga - 11. kolo: |
|---|
| Manchester City - Fulham 1:1 (57. Anderson - 16. Muniz), |
| 16:00 Aston Villa - Sunderland, Bournemouth - Nottingham, Coventry - Crystal Palace, Chelsea - Leeds, Tottenham - Ipswich, |
| 18:30 Newcastle - Arsenal. |
| 1. | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | 27 |
| 2. | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | 22 |
| 3. | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:14 | 22 |
| 4. | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 18 |
| 5. | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | 16 |
| 6. | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 16 |
| 7. | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | 15 |
| 8. | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | 14 |
| 9. | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | 14 |
| 10. | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | 13 |
| 11. | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | 12 |
| 12. | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 |
| 13. | Hull | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 11 |
| 14. | Fulham | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | 11 |
| 15. | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | 11 |
| 16. | Nottingham | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | 9 |
| 17. | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | 9 |
| 18. | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | 8 |
| 19. | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | 8 |
| 20. | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | 7 |
内容来自 Sport.cz - Hlavní stránka,版权归原作者所有。
阅读原文 ↗